Ada 3 operator telekomunikasi yang bermain di CDMA mereka adalah Smartfren, Esia, dan Flexi. Ketiga operator tersebut bukan hanya bersaing dalam paket voice (suara), tetapi mereka pun bersaing pada paket data atau paket internet murah.
Kami akan memberikan tabel perbandingan dari segi tarif, kuota dan masa aktif dari Paket internet Smartfren, Paket internet Esia, dan Paket Internet Flexi. Kami mengharapkan memudahkan kalian semua untuk dapat memilih paket internet mana yang terbaik dan sesuai kebutuhan.
Paket Internet SmartFren
Paket Internet | Jenis Paket | Tarif | Kuota (FUP) | Kecepatan | |
Download | Upload | ||||
NEO REGULAR | Harian | - | |||
Bulanan | Rp 49.000 | 2 GB | 512 Kbps | 256 Kbps | |
NEO PREMIUM | Harian | Rp 7.500 | 300 MB | 1 Mbps | 512 Kbps |
Bulanan | Rp 99.000 | 6 GB | 1 Mbps | 512 Kbps | |
XTRA PREMIUM | Harian | - | |||
Bulanan | Rp 199.000 | 15 GB | 3,1 Mbps | 1,8 Mbps |
>> Lihat Paket Internet SmartFren Selengkapnya…
Paket Internet Esia
Paket Internet | Tarif | Kuota | Masa Aktif | Kecepatan |
Paket POL2 (New) | Rp 2.000 | Unlimited | 1 Jam | 3,1 Mbps |
Paket MINI | Rp 25.000 | 600 MB | 30 Hari | 3,1 Mbps |
Paket SUPER MEGA | Rp 50.000 | 2 GB | 30 Hari | 3,1 Mbps |
Paket SUPER GIGA+ | Rp 140.000 | 7,5 GB | 30 Hari | 3,1 Mbps |
Paket ULTIMATE | Rp 500.000 | 35 GB | 60 Hari | 3,1 Mbps |
>> Lihat Paket Internet Esia Selengkapnya…
Paket Internet Flexi
Paket Internet | Tarif | Kuota | Masa Aktif | Kecepatan |
Paket Harian | Rp. 2.500 | - | 1 Hari | 3,1 Mbps |
Paket MIngguan | Rp. 15.000 | - | 7 Hari | 3,1 Mbps |
Paket Bulanan | Rp. 50.000 | - | 30 Hari | 3,1 Mbps |
Paket Tahunan | Rp. 450.000 | - | 365 Hari | 3,1 Mbps |
>> Lihat Paket Internet Flexi Selengkapnya…
Nah kalo kamu ingin mengetahui paket internet termurah terbaru dari XL, 3, Simpati, im3, indosat, telkomsel, as, speedy, axis, firstmedia bisa kunjungi website ane http://infopaketinternet.com.
twitter : https://twitter.com/paketinternet83
facebook:https://www.facebook.com/pages/Info-Paket-Internet/574706352578321
No comments:
Post a Comment